Résultats des championnats de France🇫🇷 de dryland (courses de chiens sur terre) 2019

Résultats des championnats de France🇫🇷 de dryland (courses de chiens sur terre) 2019

Les championnats de France🇫🇷 de courses de chiens sur terre, aussi appelées Dryland, se tenaient à Bischheim, en Alsace, en 2019. Voici les premiers de chaque catégorie.

On vous propose aussi de retrouver les résultats complets des championnats de France dryland ici.   Bravo à tous les participants! 

8 chiens

1. 153 LANGLOIS Damien 1983 M DR8 Tsd Ffst oui 09:54 10:06 00:00 20:00
2. 155 DUPORT Cindy 1994 F DR8 Crac Ffst 11:07 11:21 00:00 22:28
3. 152 FOURNIER Jason 1994 M DR8 Superdog Ffst oui 11:16 11:15 00:00 22:31
4. 158 LABOURE Michel 1962 M DR8 Let’s go Ffst oui 11:16 11:23 00:00 22:39
5. 156 SACCHET Jean pierre 1980 M DR8 Lpab Ffst oui 12:09 11:38 00:00 23:47
6. 151 LOGEAIS Patrick 1966 M DR8 Lpab Ffst oui 14:14 11:26 00:00 25:39
7. 159 FOURNIER Patrick 1966 M DR8 Superdog Ffst oui 13:01 13:07 00:00 26:08
DNF 154 MARTIN José 1959 M DR8 FCC Ffst 00:00
DNF 157 LE PAGE Emile 1963 M DR8 Knc Ffst oui 13:03 00:00

6 chiens

1. 112 COUVELARD Dominique 1961 M DR6 Sdrc Ffst 10:07 09:56 00:00 20:03
2. 123 SELVAIS François 1991 M DR6 Fbmc FBMC 11:58 11:00 00:00 22:58
3. 113 LOGEAIS Dylan 2000 M DR6 Lpab Ffst oui 12:18 11:47 00:00 24:05
4. 114 OZEL Didier 1966 M DR6 Knc Ffst oui 12:27 12:20 00:00 24:46
5. 121 LOUVET Willy 1967 M DR6 NVH Ffst oui 12:28 12:23 00:00 24:50
6. 115 GIVERS Williams 1971 M DR6 Lpnb Ffst oui 13:04 12:22 00:00 25:26
7. 117 KARPISCH René 1965 M DR6 Lpab Ffst oui 13:00 12:57 00:00 25:56
8. 118 AURIOL Jacques 1957 M DR6 Actif Ffst oui 14:07 13:45 00:00 27:52
9. 116 BEHR Alain 1967 M DR6 Nanook Ffst oui 14:18 14:42 00:00 29:00
10. 120 SCHAEFFER Magali 1971 F DR6 Nanook Ffst 16:05 16:08 00:00 32:12
Afficher tous les 11 concurrents

4 chiens

1. 236 JULIEN Pierre 1963 M DR4 Crac Ffst 10:57 10:28 00:00 21:24
2. 243 DUPORT Cindy 1994 F DR4 Crac Ffst 10:47 10:52 00:00 21:38
3. 239 HANNOTEAUX Boris 1974 M DR4 Sdrc Ffst 11:02 10:47 00:00 21:48
4. 242 CHAPPE Pierre 1962 M DR4 KNC Ffst oui 11:06 10:57 00:00 22:03
5. 238 CHEVALLEY Anthony 1988 M DR4 Acnb Ffst oui 11:08 11:18 00:00 22:25
6. 235 KALISCH Anthony 1991 M DR4 Nanook Ffst oui 11:16 11:42 00:00 22:58
7. 240 CANONNE Camille 1998 F DR4 NVH Ffst oui 11:53 11:37 00:00 23:30
8. 241 BANZET Olivier 1971 M DR4 Nanook Ffst oui 12:24 12:52 00:00 25:15
9. 247 CHEVALLEY Christophe 1966 M DR4 Acnb Ffst oui 12:38 12:44 00:00 25:21
10. 249 CANONNE Franck 1966 M DR4 NVH Ffst oui 12:52 12:44 00:00 25:36
Afficher tous les 17 concurrents

DS1 JUNIOR – DS2

1. 82 LE MOIGNE Antony 1979 M DS2 Superdog Ffst 10:55 10:48 00:00 21:43
2. 85 SCHLICHTING Noel 1976 M DS2 EDA Ffst 10:57 11:01 00:00 21:57
3. 83 SANGLA Philip 1968 M DS2 Sdrc Ffst 10:57 11:17 00:00 22:14
4. 88 BORCIER Matthias 1982 M DS2 Vmc Ffst 11:11 11:11 00:00 22:22
5. 92 CAMBIEN Geoffrey 1996 M DS2 Fcc Ffst 11:13 11:27 00:00 22:39
6. 84 LO CASCIO Thierry 1967 M DS2 CVSD Ffst 11:20 11:35 00:00 22:54
7. 96 LOMEL Cedric 1970 M DS2 Crac Ffst 11:33 11:57 00:00 23:29
8. 109 MAQUA Roderick 1985 M DS2 Srt WSA oui 11:50 11:45 00:00 23:34
9. 87 CHAPPE Pierre 1962 M DS2 KNC Ffst oui 11:51 11:58 00:00 23:48
10. 89 HANNOTEAUX Boris 1974 M DS2 Sdrc Ffst 12:14 11:49 00:15 24:02
Afficher tous les 31 concurrents

BIKEJÖRÏNG JUNIOR ET ADULTES

1. 161 LOOS Pierre 1972 M DBMV Eda Ffst 10:10 10:27 00:00 20:37
2. 177 GELAS Jean 1990 M DBM Crac Ffst 10:41 10:51 00:00 21:31
3. 167 MIRBACH Lars 1982 M DBM Nanook Ffst 10:32 11:05 00:00 21:37
4. 163 DARDINIER Marie 1989 F DBW Superdog Ffst 10:21 11:31 00:00 21:52
5. 231 POHLAND Stefan 1977 M DBMV Nssv VDSV 10:36 11:34 00:00 22:10
6. 174 MATHON Benjamin 1986 M DBM Crac Ffst 10:56 11:27 00:00 22:23
7. 166 HENRY Emmanuel 1979 M DBMV Crac Ffst oui 11:04 11:44 00:00 22:47
8. 165 HERMAND Patricia 1969 F DBWV CVSD Ffst 11:17 11:50 00:00 23:07
9. 170 ROSSIGNOL Nathalie 1976 F DBWV Fcc Ffst 11:20 11:49 00:00 23:09
10. 162 RAUX Clément 1990 M DBM FCC Ffst oui 11:04 12:09 00:00 23:12
Afficher tous les 70 concurrents

CANICROSS ADULTE

1. 3 LE MOIGNE Antony 1979 M DCMV Superdog Ffst 13:52 14:30 00:00 28:21
2. 8 PRUVOST Yohan 1986 M DCM Fcc Ffst 15:46 15:43 00:00 31:28
3. 49 SUPIOT Arnaud 1973 M DCMV Empreinte67 Fslc 16:10 15:56 00:00 32:05
4. 7 HUGUEL Meganne 1995 F DCW Fcc Ffst 16:13 16:06 00:00 32:19
5. 11 BREILLOT Aurélien 1987 M DCM Nanook Ffst 16:13 16:06 00:00 32:19
6. 6 MIRBACH Lars 1982 M DCM Nanook Ffst 16:04 16:41 00:00 32:44
7. 12 DUBOIS-PRUVOST Claire 1980 F DCWV Fcc Ffst 16:10 16:51 00:00 33:01
8. 10 VANDRILLE Stéphanie 1989 F DCW Sdrc Ffst 16:44 16:18 00:00 33:02
9. 1 DUBOIS-SUISSE Fabien 1983 M DCM Fcc Ffst 16:35 16:58 00:00 33:33
10. 30 RICHAND Manon 1991 F DCW Crac Ffst 17:01 16:40 00:00 33:40
Afficher tous les 60 concurrents

CANICROSS JUNIOR

1. 71 COLIN Mathéo 2002 M DCMJ Atcb Ffst 09:26 09:29 00:00 18:54
2. 72 CADENAT Faustine 2004 F DCWJ Cpstc Ffst 11:24 11:14 00:00 22:37
3. 74 BRUNEAU Ines 2006 F DCWJ Cpstc Ffst 11:55 13:12 00:00 25:06
4. 77 LABOURIER Manon 2003 F DCWJ Acavm Ffst 14:08 12:12 00:00 26:19
5. 73 VAN-TUE Loris 2006 M DCMJ Fcc Ffst 12:24 14:07 00:00 26:30
6. 78 DUCASTELLE Faustine 2005 F DCWJ LPAB Ffst 12:38 14:07 00:00 26:45
7. 75 HOFFER Angèle 2006 F DCWJ Tsd Ffst 14:04 12:47 00:00 26:51
8. 79 BENEDETTO Emma 2006 F DCWJ CVSD Ffst 13:46 14:30 00:00 28:16
9. 76 LEFAIX Thomas 2003 M DCMJ Fcc Ffst 15:08 16:28 00:00 31:35

CANICROSS MINIME – CADET

1. 132 HOFFER Loucas 2007 M DCCadet G Tsd Ffst 05:05 05:17 00:00 10:22
2. 133 LABOURIER Jules 2007 M DCCadet G Acavm Ffst 06:01 05:51 00:00 11:51
3. 141 WARD Wayan 2009 M DCMinime G Nanook Ffst 06:11 06:27 00:00 12:37
4. 140 ALEXANDRE Jade 2009 F DCMinime F 07:18 07:52 00:00 15:10
5. 137 MOURER Flora 2008 F DCMinime F 07:19 08:13 00:00 15:31
6. 136 IDE Maëlyne 2009 F DCMinime F FCC Ffst 08:07 07:34 00:00 15:40
7. 138 BRIDE Mary 2010 F DCMinime F FCC Ffst 09:27 09:34 00:00 19:01
8. 134 PASQUIER Nicolas 1995 M DCCadet G Lpab Ffst 10:07 09:37 00:00 19:43
9. 139 SCHERRER Jules 2009 M DCMinime G CCSaulnois CNEAC 10:24 10:07 00:00 20:31
10. 135 BAJADA Timothée 2009 M DCMinime G Nanook Ffst 13:05 13:09 00:00 26:13

DS1 PUPILLE

1. 131 BENEDETTO Yohan 2011 M DS1Pupille CVSD Ffst 04:19 04:16 00:00 08:35
2. 130 MOREAUX Elyo 2011 M DS1Pupille Cpstc Ffst oui 05:30 06:01 00:00 11:30

CANICROSS PUPILLE

1. 145 BENEDETTO Yohan 2011 M DCPupille G CVSD Ffst 02:02 02:13 00:00 04:14
2. 144 MOREAUX Elyo 2011 M DCPupille G Cpstc Ffst 02:12 02:18 00:00 04:30
3. 143 ERNWEIN Ryan 2011 M DCPupille G 02:17 02:32 00:00 04:48
4. 147 MACHERICH Margot 2012 F DCPupille F Nanook Ffst 02:38 02:49 00:00 05:27
5. 146 WARD Elian 2011 M DCPupille G Nanook Ffst 02:48 02:57 00:00 05:45