Résultats des championnats du monde dryland (courses de chiens sur terre) 2019 en Suède

Les championnats du monde de courses de chiens sur terre, aussi appelées Dryland, se tenaient en Suède en 2019. Voici les 5 premiers de chaque catégorie.

On vous propose aussi de retrouver les résultats complets des championnats du monde dryland ici.

Pour le canicross, cliquez ici.

Retrouvez aussi toutes les photos des championnats du monde dryland ici

Bravo à tous les participants! 

Résultats catégorie 8 chiens

8-Dog rig (DR8) – 6.3 km
1 Hege Ingebriktsen Norway 10:55.9 10:58.8 21:54.7
2 Fabio Stettler Switzerland 11:05.8 11:09.8 22:15.6
3 Hubert Bliuj Lithuania 11:31.6 11:19.0 22:50.6
4 Remy Coste France 11:05.7 11:58.0 23:03.7
5 Vesa-Pekka Lehtomäki Finland 11:44.3 11:35.2 23:19.5

Résultats catégorie 6 chiens

6-Dog rig (DR6) – 6.3 km
1 Martin Vrtěl Czech Republic 11:22.5 11:18.6 22:41.1
2 Ylva Leegaard Norway 11:25.1 11:20.2 22:45.3
3 Jakub Reguli Slovakia 11:30.4 11:16.1 22:46.5
4 Igor Tracz Poland 11:30.6 11:17.6 22:48.2
5 Mikael Högberg Sweden 11:25.2 11:24.9 22:50.1

Résultats catégorie 6 chiens (nordiques)

6-Dog rig RNB (DR6 RNB) – 6.3 km
1 Annika Jansson Sweden 13:22.7 13:20.6 26:43.3
2 Erkki Bürkland Finland 13:28.6 13:37.3 27:05.9
3 Roman Habásko Czech Republic 14:38.6 14:15.6 28:54.2
4 Andre Kummer Switzerland 14:48.8 14:22.3 29:11.1
5 Lázaro Martinez Sonsona Spain 14:19.1 15:01.8 29:20.9

Résultats catégorie 4 chiens 

4-Dog rig (DR4) – 5.5 km
1 Barbara Wirz Switzerland 09:11.6 09:14.0 18:25.6
2 Kent Lagergren Sweden 09:20.9 09:16.1 18:37.0
3 Indrė Daujotienė Lithuania 09:17.3 09:22.8 18:40.1
4 Jiří Mencák Czech Republic 09:32.6 09:24.2 18:56.8
5 Andrej Drabik Slovakia 09:28.3 09:30.9 18:59.2

Résultats catégorie 4 chiens (juniors)

-Dog rig Junior (DR4J) – 5.5 km
1 Maren Emilie Leegaard Norway 09:32.0 09:22.2 18:54.2
2 Andrè Boysen Hillestad Norway 09:45.8 09:46.2 19:32.0
3 Sofie Amalie Sørum Norway 10:15.4 10:23.4 20:38.8
4 Markus Kjær Balling Denmark 11:26.4 11:18.5 22:44.9
5 Jil Justin Schwarz Switzerland 09:56.9 13:57.7 23:54.6

Résultats catégorie 4 chiens (nordiques)

4-Dog rig RNB (DR4 RNB) – 5.5 km
1 Evgenii Levodeankii Russia 10:25.6 10:27.3 20:52.9
2 Susanna Bürkland Finland 10:52.7 10:50.1 21:42.8
3 Kenneth Svensson Sweden 11:06.4 10:52.0 21:58.4
4 Tanja Rantanen Finland 11:35.9 10:56.7 22:32.6
5 Malin Granqvist Sweden 11:46.7 11:42.1 23:28.8

Résultats catégorie trotinette 2 chiens

2-Dog scooter (DS2) – 5.5 km
1 Veronika Navrátilová Czech Republic 09:12.3 09:14.0 18:26.3
2 Viktor Sinding-Larsen Norway 09:24.0 09:21.9 18:45.9
3 Vesa-Pekka Jurvelin Finland 09:34.2 09:26.2 19:00.4
4 Petter Brøndbo Wettre Norway 09:32.9 09:43.8 19:16.7
5 Michal Ženíšek Czech Republic 09:46.1 09:51.6 19:37.7

Résultats catégorie trotinette 2 chiens (nordiques)

2-Dog scooter RNB (DS2 RNB) – 5.5 km
1 Pär Jansson Sweden 11:11.5 11:14.4 22:25.9
2 Björn Zelander Sweden 11:18.5 11:08.0 22:26.5
3 Denis Khudan Russia 11:34.1 11:47.9 23:22.0
4 Marek Rogalski-Janc Poland 11:49.6 11:43.1 23:32.7
5 Bartlomiej Sobecki Poland 12:55.7 11:31.7 24:27.4